こんにちは、当ブログ管理人のacky59です。
この記事では、ネオモバで運用している日本の高配当株ポートフォリオを紹介します。
どの会社に投資したらいいのかな?
という疑問の参考になれば幸いです。
次の4つ項目について解説していきます。
- 日本の高配当株ポートフォリオを紹介
- 日本の高配当株への投資を始めた理由
- SBIネオモバイル証券を選んだ理由
- 配当株を選定するときの注意点
少し長くなりますが、最後までご覧頂けると幸いです。
日本の高配当株ポートフォリオを紹介
日本の高配当株ポートフォリオは、次の表の通りです。
企業名 | コード | セクター | 景気影響 | 利回り | 投資割合 | 投資額 | 予想配当金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積水ハウス | 1928 | 建設 | 景気敏感 | 3.91% | 4,2% | ¥10,987 | ¥430 |
JAC Recruitment | 2124 | サービス | 景気敏感 | 4.00% | 2.7% | ¥6,924 | ¥277 |
CDS | 2169 | サービス | ディフェンシブ | 3.28% | 3.5% | ¥9,186 | ¥301 |
SRA HD | 3817 | 情報・通信 | ディフェンシブ | 4.38% | 2.1% | ¥5,528 | ¥242 |
武田薬品工業 | 4502 | 医薬品 | ディフェンシブ | 4.81% | 8.6% | ¥22,419 | ¥1,078 |
日本特殊陶業 | 5334 | 資材 | 景気敏感 | 4.33% | 3.3% | ¥8,665 | ¥375 |
アサンテ | 6073 | サービス | ディフェンシブ | 3.48% | 4.2% | ¥10,776 | ¥375 |
アビスト | 6087 | サービス | 景気敏感 | 3.49% | 2.3% | ¥5,848 | ¥204 |
バルカー | 7995 | 化学 | 景気敏感 | 4.82% | 2.4% | ¥6,255 | ¥301 |
三井物産 | 8031 | 商社 | 景気敏感 | 3.47% | 3.0% | ¥7,729 | ¥268 |
三菱商事 | 8058 | 商社 | 景気敏感 | 4.39% | 9.3% | ¥24,081 | ¥1057 |
三菱UFJ FG | 8306 | 銀行 | 景気敏感 | 4.46% | 3.0% | ¥7,872 | ¥351 |
三井住友 FG | 8316 | 銀行 | 景気敏感 | 5.13% | 3.0% | ¥7,802 | ¥400 |
ジャックス | 8584 | その他金融 | 景気敏感 | 4.79% | 3.0% | ¥7,758 | ¥372 |
オリックス | 8591 | その他金融 | 景気敏感 | 3.98% | 3.0% | ¥7,724 | ¥307 |
三菱HCキャピタル | 8593 | その他金融 | 景気敏感 | 4.29% | 5.4% | ¥13,907 | ¥597 |
第一生命 HD | 8750 | 保険 | 景気敏感 | 3.52% | 3.3% | ¥8,503 | ¥299 |
東京海上 HD | 8766 | 保険 | 景気敏感 | 4.17% | 3.9% | ¥10,223 | ¥426 |
九州旅客鉄道 | 9124 | 陸運 | ディフェンシブ | 3.72% | 5.1% | ¥13,294 | ¥495 |
NTT | 9432 | 情報・通信 | ディフェンシブ | 3.80% | 7.9% | ¥20,391 | ¥775 |
KDDI | 9433 | 情報・通信 | ディフェンシブ | 3.47% | 8.2% | ¥21,345 | ¥741 |
沖縄セルラー | 9436 | 情報・通信 | ディフェンシブ | 3.26% | 5.8% | ¥15,110 | ¥493 |
蔵王産業 | 9986 | 卸売 | ディフェンシブ | 3.61% | 2.8% | ¥7,302 | ¥264 |
4.02% | 100.0% | ¥259,647 | ¥10,492 |
銘柄選定は、こびと株.comさんの配当利回りランキングを参考にしました。
大型株が多く、比較的安定志向のポートフォリオです。
情報・通信のセクターへの投資割合が20%を超えています。
1セクター20%以下が目標なので、他のセクターの比率を上げて調整します。
日本の高配当株への投資を始めた理由
日本の高配当株への投資を始めた理由は、将来だけでなく現在の生活も良くしたいと考えたからです。
私の投資のコアは、S&P500と全世界株式へのインデックス投資です。
インデックス投資は中長期の投資なので、現在の生活は楽になりません。
高配当株は企業の利益を配当金と還元してくれるので、現在の生活にプラスの価値を与えてくれます。
米国の高配当株も魅力的だが
米国の高配当株といえば
- VYM
- HDV
- SPYD
などの高配当ETFが有名です。
これらのETFは定期的に自動で銘柄を入れ替えしてくれるので、とても便利な投資商品です。
しかし、米国株投資では以下のデメリットがあるので、購入を控えています。
- 為替変動リスク
- 配当金をドル→円にする時の手数料
- 米国と日本の二重課税
これらのデメリットがない日本の高配当株がベストな選択だと考えています。
SBIネオモバイル証券を選んだ理由
SBIネオモバイル証券を選んだ理由は、日本株を1株単位で購入することができるからです。
1株単位で購入することができる最大のメリットは、少額で複数の銘柄に分散投資することができることです。
100株単位での分散投資には、多くの資金が必要になります。
例えば、3000円/株の株を購入したい場合、100株だと最低でも30万円以上の資金が必要になります。
仮に20社(平均株価:3000円/株)に分散投資するなら、600万円もの大金が必要です。
株式投資を始める時の大原則は分散投資することですが、平均年収くらいの人では資金不足で分散投資することができません。
1株単位での購入であれば、少ない資金で複数の銘柄に分散することができます。
高配当株を選ぶときの注意点
高配当株を選ぶときの注意点は、配当利回りの数字だけで投資判断をしないことです。
なぜなら、配当利回りが高い=その企業が儲かっているとは限らないからです。
企業が得た利益を株主にどれくらい還元しているのかを表す指標として、配当性向があります。
配当性向について詳しく知りたい人は、以下の記事をご覧下さい。
配当性向が高すぎる企業は利益の多くを株主に還元している為、企業の成長に使えるお金が減ります。
その結果、企業の成長が鈍化し、将来に配当金が減少する恐れがあります。
株主としては、企業が配当金を毎年少しずつでも増やすことを望んでいます。
投資の是非を判断するのは、配当性向だけでなく
- 企業の財務状況
- 事業の将来性
- 企業の成長率
なども加味する必要があります。
まとめ
私が所有している日本の高配当株ポートフォリオは、以下になります。
企業名 | コード | セクター | 景気影響 | 利回り | 投資割合 | 投資額 | 予想配当金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積水ハウス | 1928 | 建設 | 景気敏感 | 3.91% | 4,2% | ¥10,987 | ¥430 |
JAC Recruitment | 2124 | サービス | 景気敏感 | 4.00% | 2.7% | ¥6,924 | ¥277 |
CDS | 2169 | サービス | ディフェンシブ | 3.28% | 3.5% | ¥9,186 | ¥301 |
SRA HD | 3817 | 情報・通信 | ディフェンシブ | 4.38% | 2.1% | ¥5,528 | ¥242 |
武田薬品工業 | 4502 | 医薬品 | ディフェンシブ | 4.81% | 8.6% | ¥22,419 | ¥1,078 |
日本特殊陶業 | 5334 | 資材 | 景気敏感 | 4.33% | 3.3% | ¥8,665 | ¥375 |
アサンテ | 6073 | サービス | ディフェンシブ | 3.48% | 4.2% | ¥10,776 | ¥375 |
アビスト | 6087 | サービス | 景気敏感 | 3.49% | 2.3% | ¥5,848 | ¥204 |
バルカー | 7995 | 化学 | 景気敏感 | 4.82% | 2.4% | ¥6,255 | ¥301 |
三井物産 | 8031 | 商社 | 景気敏感 | 3.47% | 3.0% | ¥7,729 | ¥268 |
三菱商事 | 8058 | 商社 | 景気敏感 | 4.39% | 9.3% | ¥24,081 | ¥1057 |
三菱UFJ FG | 8306 | 銀行 | 景気敏感 | 4.46% | 3.0% | ¥7,872 | ¥351 |
三井住友 FG | 8316 | 銀行 | 景気敏感 | 5.13% | 3.0% | ¥7,802 | ¥400 |
ジャックス | 8584 | その他金融 | 景気敏感 | 4.79% | 3.0% | ¥7,758 | ¥372 |
オリックス | 8591 | その他金融 | 景気敏感 | 3.98% | 3.0% | ¥7,724 | ¥307 |
三菱HCキャピタル | 8593 | その他金融 | 景気敏感 | 4.29% | 5.4% | ¥13,907 | ¥597 |
第一生命 HD | 8750 | 保険 | 景気敏感 | 3.52% | 3.3% | ¥8,503 | ¥299 |
東京海上 HD | 8766 | 保険 | 景気敏感 | 4.17% | 3.9% | ¥10,223 | ¥426 |
九州旅客鉄道 | 9124 | 陸運 | ディフェンシブ | 3.72% | 5.1% | ¥13,294 | ¥495 |
NTT | 9432 | 情報・通信 | ディフェンシブ | 3.80% | 7.9% | ¥20,391 | ¥775 |
KDDI | 9433 | 情報・通信 | ディフェンシブ | 3.47% | 8.2% | ¥21,345 | ¥741 |
沖縄セルラー | 9436 | 情報・通信 | ディフェンシブ | 3.26% | 5.8% | ¥15,110 | ¥493 |
蔵王産業 | 9986 | 卸売 | ディフェンシブ | 3.61% | 2.8% | ¥7,302 | ¥264 |
4.02% | 100.0% | ¥259,647 | ¥10,492 |
日本の高配当株への投資を始めた理由は、現在の生活も楽にしたいから。
SBIネオモバイル証券で投資する理由は、1株単位で日本株を購入できるから。
高配当株を選定する時の注意点は、配当利回りだけで投資判断をしないこと。
私は次の2つのサイトを参考に高配当株投資を始めました。
どちらも高配当株投資について詳しく解説されています。
これから高配当株投資を始める人は、是非こちらもご覧ください。
この記事の内容が少しだけでも、皆さんの参考になれば幸いです。
それではまた!
コメント